中媒联动☆传媒联盟 2014-04-16 重要通知与声明  2020年精选20个创业好项目——期待与您早日联手合作共赢  仅需5.8万元就可通过CCTV点睛播出1个月和通过GJTV等百家媒体联合常年展播  评选与出版《当代百名书画艺术名家抗疫作品展》的活动通知 五秒电视广告只需五十元☆本项目正在诚征各地代理 点此查看加盟合作☆本站人才招聘公告  
当前位置: 主页 > 交通 >

福建厦门交警曝光2017年1.1-9.30以来查获的再次酒驾人员

时间:2017-10-22 17:17 来源:中国传媒联盟-福建作者:傅成快、颜碧松
中国传媒联盟-福建 讯:酒驾被交警查处过的驾驶人,通常都会痛定思痛,认真掂量违法付出的代价.......
      中国传媒联盟-福建 讯:酒驾被交警查处过的驾驶人,通常都会痛定思痛,认真掂量违法付出的代价,但有些驾驶人有过一次酒驾教训,却依然心存侥幸,再次犯法,终把自己送入监所。我市交警部门公布今年来再次酒驾的人员名单,据统计,自2017年1月1日起至9月30日,厦门市共查获90人再次酒驾,其中女性4人,男性86人,而年龄最大的为60岁,最小为22岁。根据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十一条第一款规定:饮酒后驾驶机动车的,处暂扣六个月机动车驾驶证,并处一千元以上二千元以下罚款。因饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车的,处十日以下拘留,并处一千元以上二千元以下罚款,吊销机动车驾驶证。

      “法网恢恢,疏而不漏”。交警部门从未放松对酒驾、醉驾违法行为的整治力度,查处酒驾、醉驾已成常态化。饮酒后驾驶机动车不仅需要承担严重的法律后果,同时也是对自己、对他人生命安全的漠视。有些驾驶人认为小喝两口酒开车或者大量喝酒后休息几个小时再开车应该没有问题,但其实是侥幸心理作祟。酒精在人体中一般消散时间为10-20小时,所以夜里喝完酒睡一觉第二天一早开车,酒精依然未分解完,仍然会被测出饮酒后驾驶。而酒精在人体血液中达到一定浓度时,人对外界的反应能力及控制能力就会下降,处理紧急情况的能力也随之下降。所以请勿酒后开车,处罚不是最终目的,禁止酒驾的是为了保护自己和他人的生命安全,也是对生命的尊重。
 
      【违法案例】

      1、2017年2月23日10时17分许,违法嫌疑人沈天某酒后驾驶闽DL59**小型载货汽车,在厦门市翔安区罗浏线新圩路段靠近七里村监狱附近被新圩派出所执勤民警当场查获。据了解,2017年2月22日晚上违法嫌疑人沈天某在家饮用了几杯洋酒,在酒精尚未完全退散的情况下仍然驾驶机动车上路行驶。经核查,违法嫌疑人沈天某曾于2013年1月31日16时许饮酒后驾驶小型轿车闽D014**被翔安交警大队依法处罚。违法嫌疑人沈天某此次酒驾已构成因饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车的违法行为,根据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十一条第一款之规定,对违法嫌疑人沈天某处以罚款1000元、吊销驾驶证,且行政拘留五日的处罚。

      2、2017年3月13日06时45分,违法嫌疑人姜国某驾驶车牌号为闽DKH8**小型汽车从厦门岛内湖里区出发往海沧区方向行驶,途经海沧大桥西引桥路段时被我市交警支队桥隧大队交警拦查,交警发现违法嫌疑人姜国某身上有酒味,现场对违法嫌疑人姜国某进行呼气检测,结果值为43mg/100ml。经调查核实,违法嫌疑人姜国某曾于2013年05月08日因饮酒后驾驶机动车被厦门市公安局交通警察支队湖里大队处罚。违法嫌疑人姜国某此次酒驾已构成因饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车的违法行为,根据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十一条第一款之规定,对违法嫌疑人姜国某处以罚款1000元、吊销驾驶证,且行政拘留十日的处罚。    
 
      3、2017年5月3日0时许,违法嫌疑人林东某饮酒后驾驶车牌号闽DX67**小轿车途经集美大桥乐海收费站被集美交警大队民警查获,交警使用呼气酒精含量检测仪对违法嫌疑人林东某进行呼气检测,仪器显示酒精含量为51毫克/100毫升,涉嫌酒后驾驶机动车。经查,违法嫌疑人林东某曾于2014年4月3日因饮酒后驾驶机动车被龙岩长汀交警大队处罚。违法嫌疑人林东某此次酒驾已构成因饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车的违法行为,根据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十一条第一款之规定,对违法嫌疑人林东某处以罚款1000元、吊销驾驶证,且行政拘留十日的处罚。    

      链接
      》》》》》》》》》》》》》》》
      酒驾、醉驾的认定标准
      驾驶人员每100毫升血液酒精含量大于或等于20毫克,并每100毫升血液酒精含量小于80毫克为饮酒后驾车。驾驶人员每100毫升血液酒精含量大于或等于80毫克为醉酒驾车。
      》》》》》》》》》》》》》》》》

      酒驾、醉驾的法律后果
      ●酒后驾驶
      饮酒后驾驶机动车,一次记12分,暂扣六个月机动车驾驶证,并处一千元以上两千元以下罚款;
       因饮酒后驾驶机动车被罚,再次饮酒后驾驶机动车的,处十日以下拘留,并处一千元以上两千元以下罚款,吊销驾驶证。
       饮酒后驾驶营运机动车,处十五日拘留,并处五千元罚款,吊销机动车驾驶证,五年内不得重新取得机动车驾驶证。

      ●醉酒驾驶
      醉酒驾驶机动车是刑事犯罪,由公安交管部门约束至酒醒,吊销驾驶证,依法追究刑事责任;五年内不得重新取得机动车驾驶证。
      醉酒驾驶营运机动车的,由公安交管部门约束至酒醒,吊销机动车驾驶证,依法追究刑事责任;十年内不得重新取得机动车驾驶证,重新取得机动车驾驶证后,不得驾驶营运机动车。
      饮酒后或醉酒驾驶机动车发生重大交通事故,构成犯罪的,依法追究刑事责任,并由公安交管部门吊销机动车驾驶证,终生不得重新取得机动车驾驶证,也就是终生禁驾。
酒、醉驾车交通肇事逃逸构成犯罪的,由公安交管部门吊销机动车驾驶证,终生不得重新取得机动车驾驶证。

      》》》》》》》》》》》》
      酒驾、醉驾其它违法成本
      1、从业受限。如果驾驶人是国家公务员,醉驾涉嫌犯罪并被判刑,将被开除公职,开除党籍。若计划从事律师、安保、航空等工作,或参军,报考军、警校等,也会因犯罪记录而受到限制。
      2、影响出国或移民。醉驾当事人若计划出国或移民,被拒绝的几率较大,绝大多数国家要求提供无犯罪记录证明。
      3、财产损失不予理赔。饮酒后驾车发生交通事故,一般情况下保险公司不予理赔或减少理赔。
      4、终生禁驾。若醉驾驾驶人是营运车辆司机,那么在醉驾判刑后,即使重新考取驾照,也终生不得从事营运机动车驾驶工作。若醉驾而发生重大交通事故,构成犯罪,将被吊销驾驶证,终生不得重新取得机动车驾驶证。
      5.影响个人社会信用评价
      饮酒后驾驶机动车属于严重的道路交通安全违法行为,交警部门会将酒驾记录信息推送给征信机构,对违法行为人的社会信用作出负面评价,进而可能影响其就业、贷款、子女入学等一系列社会活动。
 
2017.1.1-9.30 再次酒驾人员名单
序号   车牌号码 姓名 再次酒驾查获时间 违法地点 证号  
1 闽D22D** 刘杨* 2017-5-14 AM 10:57:00 翔安大道(县道418线) 0004公里 32102819790913****  
2 闽D238** 蔡跃* 2017-2-5 PM 05:26:00 成功大道莲前西转盘 35058319690715****  
3 闽D262** 叶跃* 2017-3-24 AM 05:01:00 杏林大桥主桥路段 35021219850418****  
4 闽D280** 邓享* 2017-4-10 AM 05:02:00 成功大道莲前西转盘 35040319820723****  
5 闽D3P8** 王* 2017-5-22 PM 10:01:00 乡道717 51052519901025****  
6 闽D521** 沈超* 2017-5-17 AM 01:18:00 嘉禾路湖里大道路口 35082219850206****  
7 闽D5F8** 郭颢* 2017-6-29 AM 04:50:00 湖滨东路东岳路口 35068119950822****  
8 闽D5J3** 段田* 2017-6-1 AM 06:18:00 海沧大桥西引桥 61048119811120****  
9 闽D646** 黄聪* 2017-6-30 AM 04:50:00 东渡路仙岳路口至和旭路口路段 35068119840313****  
10 闽D6H6** 林养* 2017-4-9 PM 07:53:00 滨海西大道收费站 35022119650310****  
11 闽D790** 占新* 2017-5-30 AM 07:10:00 成功大道金湖路口至吕岭路口段 35021119730920****  
12 闽D817** 何建* 2017-4-9 AM 01:23:00 华荣路嘉园路口 43110219780815****  
13 闽D880** 王凤* 2017-6-28 AM 05:37:00 杏林大桥主桥路段 36242919790405****  
14 闽D886** 陈品* 2017-5-10 AM 05:42:00 杏林大桥主桥路段 35020419750607****  
15 闽D908** 黄金* 2017-3-26 PM 11:40:00 嘉禾路石鼓山立交桥 35058319760720****  
16 闽D955** 唐建* 2017-4-7 AM 01:10:00 后埭溪路文灶街路口 35260219681127****  
17 闽D97S** 洪天* 2017-1-29 AM 06:02:00 湖滨东路东岳路口 35058219640326****  
18 闽D98F** 曾令* 2017-2-13 AM 12:17:00 嘉禾路厦门大桥收费站 52222919740427****  
19 闽DZ17** 吴建* 2017-4-14 PM 11:14:00 文屏路后埭溪路口至文灶街路口段 35020419570511****  
20 闽DA1Q** 丁卫* 2017-3-26 AM 03:38:00 成功大道莲前西转盘 42050019770627****  
21 闽DA3W** 钟* 2017-4-18 AM 05:28:00 成功大道枋钟路口至金湖路口段 35082319901211****  
22 闽DA72** 叶* 2017-5-15 AM 12:52:00 嘉禾路莲景三路口至莲花南路口段 35020319801018****  
23 闽DB88** 郑智* 2017-3-28 AM 06:25:00 成功大道莲前西转盘 35052619680703****  
24 闽DCF1** 颜春* 2017-1-6 PM 03:09:00 海沧大桥收费广场 35021119710510****  
25 闽DE27** 樊* 2017-6-29 AM 06:01:00 莲前东路联丰路口至瑞景小区路口段 35020219641123****  
26 闽DE78** 张永* 2017-5-4 PM 11:14:00 环岛干道钟宅路口至五缘湾道段 35260219780712****  
27 闽DET6** 周初* 2017-5-3 PM 08:48:00 杏林路段 35042519820717****  
28 闽DEW7** 李峰* 2017-1-13 AM 09:38:00 集源路省道206线路口 35021119850317****  
29 闽DGG8** 蔡正* 2017-4-27 AM 01:17:00 云顶北路仙岳路口至金山西路口段 35021119701014****  
30 闽DH52** 连琪* 2017-5-13 AM 01:01:00 杏林北路内茂立交桥转盘 35021119890912****  
31 闽DH73** 刘* 2017-6-5 AM 06:53:00 嘉禾路吕厝转盘路口 36078119900322****  
32 闽DK85** 杜卫* 2017-3-7 AM 05:37:00 嘉禾路厦门大桥收费站 36042519850712****  
33 闽DK93** 唐留* 2017-3-9 AM 10:02:00 集杏环线(县道403线) 34082619850203****  
34 闽DKH8** 姜国* 2017-3-13 AM 06:45:00 海沧大桥西引桥 36252819680325****  
35 闽DL59** 沈天* 2017-2-23 AM 10:17:00 罗浏线(县道413线) 35022119811106****  
36 闽DM02** 李* 2017-3-6 AM 06:06:00 湖滨东路东岳路口 34242319901028****  
37 闽DN00** 陈* 2017-3-6 AM 06:12:00 湖滨东路东岳路口 32118319910310****  
38 闽DPD7** 王鹏* 2017-1-3 PM 08:07:00 翔安北路 35082419880419****  
39 闽DQ71** 陈艺* 2017-2-6 AM 12:10:00 湖里大道火炬东路路口 35022119720212****  
40 闽DQM1** 郭加* 2017-4-4 AM 07:23:00 新兴路 35022119771201****  
41 闽DQZ8** 朱海* 2017-2-5 PM 11:55:00 翔安隧道 35021219870423****  
42 闽DR59** 谢寿* 2017-1-2 AM 12:20:00 金湖路禾山路路口 36252619860403****  
43 闽DU29** 江新* 2017-4-23 AM 02:19:00 云顶中路(县黄)云顶隧道北路口 36042819880518****  
44 闽DW31** 聂红* 2017-3-25 AM 02:40:00 霞光北路新阳桥口 41302319830223****  
45 闽DW61** 陈加* 2017-1-19 PM 08:20:00 翔安北路 35022119690729****  
46 闽DX67** 林东* 2017-5-3 AM 12:55:00 集美大桥乐海收费站 35262219681106****  
47 闽DXK8** 刘* 2017-3-23 AM 02:19:00 集美大桥乐海收费站 43252419841225****  
48 闽DY83** 蒋文* 2017-2-19 PM 10:41:00 海沧区东孚过坂村 36220219870921****  
49 闽DZY8** 刘风* 2017-2-13 AM 05:32:00 东渡路滨北路口至海山路口段 42242119720910****  
50 闽DJ70** 刘* 2017-7-19 AM 12:54:00 吕岭路云顶中路口至洪莲西路口段 23010219830711****  
51 闽CA5R** 邱学* 2017-7-20 AM 06:45:00 东渡路仙岳路口至和旭路口路段 52222619890822****  
52 周呈* 2017-2-26 PM 10:15:00 海裕路沧林路口 35020519910318****  
53 雷观* 2017-6-23 PM 10:32:00 殿前社区社区道路 35020419810614****  
54 闽EYT4** 蔡建* 2017-2-16 PM 08:03:00 黄庄村路 35068119750504****  
55 熊* 2017-2-8 PM 07:27:00 同盛路新民大道路口 53213019760910****  
56 闽CC59** 洪建* 2017-6-6 PM 08:07:00 罗浏线(县道413线) 35022119650513****  
57 闽C004** 陈* 2017-3-2 PM 09:26:00 火炬园区 35032219841022****  
58 唐* 2017-4-26 PM 07:37:00 巷西路 34220119700505****  
59 闽C126** 陈仁* 2017-6-18 PM 09:00:00 西坂村路 52242519740912****  
60 鄂A06G** 张* 2017-4-24 AM 12:31:00 翔安隧道 42100319780406****  
61 闽DF58** 廖金* 2017-8-7 PM 08:35:00 莲前西路富山路口 34040419660710****  
62 闽DR90** 黄* 2017-7-8 AM 01:24:00 洪文三里 35032119820629****  
63 闽D6T0** 颜明* 2017-9-10 AM 12:07:00 海裕路滨湖北路路口 35021119780807****  
64 闽DKE9** 白尤* 2017-8-19 AM 12:46:00 翁角路 61052819941118****  
65 闽DP53** 翁有* 2017-7-10 AM 01:38:00 金山路吕岭路口至仙岳路口段 35078319850801****  
66 闽DK07** 洪娜* 2017-7-3 AM 01:44:00 翔安隧道 35020419770705****  
67 魏发* 2017-7-4 PM 10:03:00 滨湖路沧林东路至滨湖东路路段 51292419760816****  
68 闽D72D** 曾正* 2017-7-2 AM 06:42:00 海沧大桥西引桥 36250119721006****  
69 粤B270** 李才* 2017-8-2 AM 10:11:00 杏林大桥引桥路段 35082319830305****  
70 渝GCU3** 周* 2017-8-5 AM 02:13:00 海裕路沧林三路路口 50023119860820****  
71 闽DD35** 查国* 2017-7-4 AM 07:35:00 东浦路金凤园路口至城监大队路口段 36042719900210****  
72 闽DE30** 吴临* 2017-9-17 AM 12:47:00 厦禾路富山路口至京华路口段 36250119900614****  
73 闽ELN6** 何小* 2017-7-31 AM 06:49:00 台湾街江头北路口至仙岳路口 35068119910105****  
74 闽D69J** 胡毓* 2017-8-4 AM 12:53:00 杏林北路内茂立交桥转盘 35088119851005****  
75 闽DXM7** 王超* 2017-7-27 AM 03:11:00 枋湖北二路金尚路口至枋湖西路口路段 35020519840502****  
76 闽DG62** 林章* 2017-9-16 AM 06:33:00 成功大道莲前西转盘 35222519850424****  
77 闽D8N0** 杜林* 2017-9-15 PM 12:17:00 城东中路与福昆线交叉口至城东中路闽南农副产品物流中心路口路段 51052219751014****  
78 闽E276** 王* 2017-9-19 PM 09:45:00 福昆线238KM+293M 51152319841108****  
79 湘AT0D** 刘海* 2017-9-24 PM 09:24:00 福昆线 23010719770618****  
80 闽DF57** 李书* 2017-9-30 AM 01:39:00 枋湖北二路金尚路口至枋湖西路口路段 35262319670817****  
81 闽D152** 刘* 2017-5-20 AM 02:05:00 嘉禾路莲花南路口 42100219811201****  
82 闽D62K** 许双* 2017-1-22 AM 02:10:00 成功大道莲前西转盘 35020419590816****  
83 闽DBY7** 任* 2017-5-15 AM 12:50:00 翔安隧道 61043019851212****  
84 闽DNR4** 刘文* 2017-2-14 PM 11:12:00 翔安南路 0643公里 52252419731220****  
85 闽DBU9** 林增* 2017-8-21 AM 01:22:00 环城北路汀溪路口 35052419900201****  
86 闽D8Q7** 李守* 2017-2-5 PM 09:01:00 西厦线 0290公里 34242319790630****  
87 闽DBU6** 崔* 2017-2-21 AM 05:40:00 厦禾路富山路口至京华路口段 23100219871007****  
88 叶逢* 2017-8-6 PM 05:08:00 南海三路南海三路段 44022319810111****  
89 赖鹏* 2017-3-22 AM 01:09:00 寨上村社区道路 36252819800820****  
90 高成* 2017-2-15 PM 07:00:00 同盛路新民大道路口 51312219740215****  
 
 
(责任编辑:海诺)
顶一下
(1)
100%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
织梦二维码生成器

影视联盟  纸媒联盟  网络联盟   律师联盟  人员查询  加盟合作  最新最热

特别申明

部分内容源于网络 目的在于传播 如有侵权速联秒删